2023 제1금융권 좋은 은행 순위 TOP 3 (2022년 기준)
목차
지난 2022년 한해 동안 제1금융권에서 발표한 경영공시자료 및 금융감독원 공시자료, 은행연합회, 소비자 설문등의 자료를 토대로 좋은 은행 순위를 발표하였습니다.
비교 대상 은행은 지난 포스팅에서 말씀드린 국내 은행 리스트 총 21개 가운데 중앙은행인 한국은행과 국책은행 가운데 한국수출입은행을 제외한 총 19개 은행입니다.
국내 은행 리스트는 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.
결과를 요약해 보면 전년도 1위와 2위가 서로 자리바꿈을 하여 2023년에는 카카오뱅크가 1위로 올라서게 되었음을 알 수 있습니다.
좋은 은행 순위 TOP 3
앞서 언급 드린 것과 같이 종합 순위 1위는 카카오뱅크, 2위는 KB국민은행 그리고 3위는 SC제일은행입니다.
순위 | 순위(종합) | 전년도 순위 | 부문별 순위 | |||
안정성 | 소비자성 | 건전성 | 수익성 | |||
1위 | 카카오뱅크 | 2위 | 카카오뱅크 | KB국민은행 | 토스뱅크 | 하나은행 |
2위 | KB국민은행 | 1위 | 한국씨티은행 | 신한은행 | SC제일은행 | BNK부산은행 |
3위 | SC제일은행 | 8위 | SC제일은행 | KDB산업은행 | KDB산업은행 | 광주은행 |
평가 기준
평가 기준은 소비자가 은행을 선택할 때 고려해야 하는 주요 항목을 4대 11개 항목으로 세분화하여 차등 가중치를 부여하였으며 세부 평가 항목 및 가중치는 아래 표와 같습니다.
부 문 | 평가 항목 및 배점 | ||
---|---|---|---|
안정성 | 40% | BIS자기자본비율 | 30% |
유동성비율 | 10% | ||
소비자성 | 30% | 고객10만 명당 민원건수 | 10% |
고객10만 명당 민원증감률 | 5% | ||
소비자 인지·신뢰도 | 10% | ||
규모 (총자산) | 5% | ||
건전성 | 20% | 고정이하여신비율 | 10% |
대손충당금적립률 | 10% | ||
수익성 | 10% | 총자산이익률(ROA) | 3% |
순이자마진율(NIM) | 3% | ||
당기순이익 | 4% |
세부 항목별 평가 요약
마지막으로 세부 항목별 평가 결과입니다.
1위와 19위 그리고 평균 순서대로 정리하였습니다.
세부평가항목 | 1위 | 19위 | 평균 |
---|---|---|---|
BIS자기자본비율 | 카카오뱅크 | 토스뱅크 | |
36.95% | 11.35% | 16.95% | |
유동성커버리지비율 | 토스뱅크 | 신한은행 | |
640.32% | 97.88% | 167.02% | |
고객 10만 명당 민원 건수 | KDB산업은행 | 제주은행 | |
0건 | 1.36건 | 0.66건 | |
고객 10만 명당 민원 증감률 | 토스뱅크 | 케이뱅크 | |
–40.54% | 927.29% | 45.60% | |
규모(총자산) | KB국민은행 | 제주은행 | |
579조 1334억 | 7조 4022억 | 210조 1454억 | |
고정이하여신비율 | 우리은행·SC제일은행 | 케이뱅크 | |
0.19% | 0.95% | 0.45% | |
대손충당금적립률(총여신대비) | KDB산업은행 | 우리은행 | |
2.68% | 0.49% | 1.03% | |
총자산순이익률(ROA) | 광주은행 | 토스뱅크 | |
0.88% | -1.08% | 0.49% | |
순이자마진율(NIM) | 전북은행 | KDB산업은행 | |
2.88% | 0.63% | 1.87% | |
당기순이익(누계) | 하나은행 | 토스뱅크 | |
2조 9859억 | -2453억 | 9487억 |
마치며
이번 2023년 소비자 평가 좋은 은행 순위 포스팅은 매년 금융소비자의 현명한 금융활동을 돕기 위해 금융소비자연맹에서 발표하는 자료를 토대로 작성되었습니다.
보다 자세한 내용이 필요하신 분께서는 아래의 링크에서 원문을 참고해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.